当前位置:首页>公告公示>正文
2016年bet365777决算公开表
───
发布时间:2017-09-18 18:47    作者:区人民检察院    浏览次数:     【字体:
  
收入支出决算总表
部门决算公开01表
部门名称:内蒙古自治区包头市bet365777 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 535.77 一、一般公共服务支出 28 0.00
    其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 30 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 417.47
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 32 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 33 0.00
六、其他收入 7 24.50 七、文化体育与传媒支出 34 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 35 46.55
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 0.00
  10   十、节能环保支出 37 0.00
  11   十一、城乡社区支出 38 0.00
  12   十二、农林水支出 39 0.00
  13   十三、交通运输支出 40 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 42 0.00
  16   十六、金融支出 43 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 44 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0.00
  19   十九、住房保障支出 46 8.28
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0.00
  21   二十一、其他支出 48 0.00
  22   二十二、债务还本支出 49 0.00
  23   二十三、债务付息支出 50 0.00
本年收入合计 24 560.27 本年支出合计 51 472.31
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00     结余分配 52 0.00
    年初结转和结余 26 99.75     年末结转和结余 53 187.71
总计 27 660.02 总计 54 660.02
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。
  
收入决算表
部门决算公开02表
部门名称:内蒙古自治区包头市bet365777 金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 560.27 535.77 0.00 0.00 0.00 0.00 24.50
204 公共安全支出 505.44 480.94 0.00 0.00 0.00 0.00 24.50
20404 检察 505.44 480.94 0.00 0.00 0.00 0.00 24.50
2040401   行政运行 327.86 303.36 0.00 0.00 0.00 0.00 24.50
2040402   一般行政管理事务 177.58 177.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 46.55 46.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20803 财政对社会保险基金的补助 46.55 46.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080301   财政对基本养老保险基金的补助 32.85 32.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080303   财政对基本医疗保险基金的补助 13.70 13.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 8.28 8.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 8.28 8.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 8.28 8.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
  
支出决算表
部门决算公开03表
部门名称:内蒙古自治区包头市bet365777 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 472.31 311.52 160.79 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 417.48 256.69 160.79 0.00 0.00 0.00
20404 检察 417.48 256.69 160.79 0.00 0.00 0.00
2040401   行政运行 256.69 256.69 0.00 0.00 0.00 0.00
2040402   一般行政管理事务 160.79 0.00 160.79 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 46.55 46.55 0.00 0.00 0.00 0.00
20803 财政对社会保险基金的补助 46.55 46.55 0.00 0.00 0.00 0.00
2080301   财政对基本养老保险基金的补助 32.85 32.85 0.00 0.00 0.00 0.00
2080303   财政对基本医疗保险基金的补助 13.70 13.70 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 8.28 8.28 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 8.28 8.28 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 8.28 8.28 0.00 0.00 0.00 0.00
               
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
  
财政拨款收入支出决算总表
部门决算公开04表
部门名称:内蒙古自治区包头市bet365777 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 535.77 一、一般公共服务支出 29 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 31 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 32 417.47 417.47 0.00
  5   五、教育支出 33 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 34 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 35 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 36 46.55 46.55 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37 0.00 0.00 0.00
  10   十、节能环保支出 38 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 39 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 40 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 41 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 43 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 47 8.28 8.28 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 48 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 49 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 535.77 本年支出合计 52 472.31 472.31 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 99.75 年末财政拨款结转和结余 53 163.21 163.21 0.00
一、一般公共预算财政拨款 26 99.75   54      
二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00   55      
总计 28 635.52 总计 56 635.52 635.52 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。
  
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门决算公开05表
部门名称:内蒙古自治区包头市bet365777 金额单位:万元
项目 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 472.31 311.52 160.79
204 公共安全支出 417.48 256.69 160.79
20404 检察 417.48 256.69 160.79
2040401   行政运行 256.69 256.69 0.00
2040402   一般行政管理事务 160.79 0.00 160.79
208 社会保障和就业支出 46.55 46.55 0.00
20803 财政对社会保险基金的补助 46.55 46.55 0.00
2080301   财政对基本养老保险基金的补助 32.85 32.85 0.00
2080303   财政对基本医疗保险基金的补助 13.70 13.70 0.00
221 住房保障支出 8.28 8.28 0.00
22102 住房改革支出 8.28 8.28 0.00
2210201   住房公积金 8.28 8.28 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
  
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门决算公开06表
部门名称:内蒙古自治区包头市bet365777 金额单位:万元
经济分类科目编码 科目名称 人员经费 经济分类科目编码 科目名称 公用经费
合计 311.52 合计 0.00
301 工资福利支出 303.24 302 商品和服务支出 0.00
30101 基本工资 199.19 30201 办公费 0.00
30102 津贴补贴 52.83 30202 印刷费 0.00
30103 奖金 4.67 30203 咨询费 0.00
30104 其他社会保障缴费 46.55 30204 手续费 0.00
30105 伙食补助费 0.00 30205 水费 0.00
30107 绩效工资 0.00 30206 电费 0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207 邮电费 0.00
30109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 0.00
30199 其他工资福利支出 0.00 30209 物业管理费 0.00
303 对个人和家庭的补助 8.28 30211 差旅费 0.00
30301 离休费 0.00 30212 因公出国(境)费用 0.00
30302 退休费 0.00 30213 维修(护)费 0.00
30303 退职(役)费 0.00 30214 租赁费 0.00
30304 抚恤金 0.00 30215 会议费 0.00
30305 生活补助 0.00 30216 培训费 0.00
30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 0.00
30307 医疗费 0.00 30218 专用材料费 0.00
30308 助学金 0.00 30219 被装购置费 0.00
30309 奖励金 0.00 30225 专用燃料费 0.00
30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 0.00
30311 住房公积金 8.28 30227 委托业务费 0.00
30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 0.00
30313 购房补贴 0.00 30229 福利费 0.00
30314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00
30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240 税金及附加费用 0.00
      30299 其他商品和服务支出 0.00
      310 其他资本性支出 0.00
      31001 房屋建筑物购建 0.00
      31002 办公设备购置 0.00
      31003 专用设备购置 0.00
      31005 基础设施建设 0.00
      31006 大型修缮 0.00
      31007 信息网络及软件购置更新 0.00
      31008 物资储备 0.00
      31009 土地补偿 0.00
      31010 安置补助 0.00
      31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
      31012 拆迁补偿 0.00
      31013 公务用车购置 0.00
      31019 其他交通工具购置 0.00
      31020 产权参股
      31099 其他资本性支出 0.00
      304 对企事业单位的补贴 0.00
      30401 企业政策性补贴 0.00
      30402 事业单位补贴 0.00
      30403 财政贴息 0.00
      30499 其他对企事业单位的补贴 0.00
      307 债务利息支出 0.00
      30701 国内债务付息 0.00
      30707 国外债务付息 0.00
      399 其他支出 0.00
      39906 赠与 0.00
  
部门决算相关信息统计表
部门决算公开08表
部门名称:内蒙古自治区包头市bet365777 金额单位:万元
  行次 统计数   行次 统计数
    1     2
一、财政拨款“三公”经费支出 1 二、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出 22 0.00
(一)支出合计 2 13.83 (一)行政单位 23 0.00
  1.因公出国(境)费 3 0.00 (二)参照公务员法管理事业单位 24 0.00
  2.公务用车购置及运行维护费 4 13.83   25  
    (1)公务用车购置费 5 0.00 三、财政性资金政府采购支出 26 659.49
    (2)公务用车运行维护费 6 13.83 (一)货物 27 13.20
  3.公务接待费 7 0.00 (二)工程 28 646.30
    (1)国内接待费 8 0.00 (三)服务 29 0.00
         其中:外事接待费 9 0.00   30  
    (2)国(境)外接待费 10 0.00   31  
(二)相关统计数 11 四、国有资产占用情况 32
  1.因公出国(境)团组数(个) 12 0 (一)车辆数合计(辆) 33 12
  2.因公出国(境)人次数(人) 13 0   1.部级领导干部用车 34 0
  3.公务用车购置数(辆) 14 0   2.一般公务用车 35 12
  4.公务用车保有量(辆) 15 12   3.一般执法执勤用车 36 0
  5.国内公务接待批次(个) 16 0   4.特种专业技术用车 37 0
    其中:外事接待批次(人) 17 0   5.其他用车 38 0
  6.国内公务接待人次(人) 18 0 (二)单价50万元(含)以上的通用设备(台,套…) 39 0
    其中:外事接待人次(人) 19 0 (三)单价100万元(含)以上的专用设备(台,套… 40 0
  7.国(境)外公务接待批次(个) 20 0   41  
  8.国(境)外公务接待人次(人) 21 0   42  
〖文章来源:区人民检察院〗〖责任编辑:区人民检察院〗〖打印〗〖关闭
Copyright(c)2013 null主办  null承办
地址: 电话:04728712309  ICP备
bet365777版权所有